
6x6 簡単 バトルシップ | 6x6 難しい バトルシップ | 8x8 簡単 バトルシップ | 8x8 難しい バトルシップ | 10x10 簡単 バトルシップ | 10x10 難しい バトルシップ | 15x15 簡単 バトルシップ | 15x15 難しい バトルシップ
| 今月 |
|---|
| 1. | Piroska9
68 | 00:27.77 | | 2. | snaphiss
88 | 00:29.44 | | 3. | Praktisix
113 | 00:34.74 | | 4. | Gamer26
117 | 00:35.42 | | 5. | OCMEROS
| 00:41.54 | | 6. | sjosnathan
| 00:44.72 | | 7. | Hannah Farthing
111 | 00:46.83 | | 8. | matje1
28 | 00:50.32 | | 9. | Niels KP
44 | 00:50.96 | | 10. | 凉風星宫
16 | 00:52.22 | | 11. | Hachiman
| 00:53.13 | | 12. | Tezexlo
63 | 00:54.29 | | 13. | krow748
32 | 00:54.96 | | 14. | BillysName
| 00:56.32 | | 15. | crema
228 | 00:56.62 | | 16. | Geagle
85 | 00:57.04 | | 17. | nonograms01
| 01:00.86 | | 18. | Jeff11
63 | 01:02.94 | | 19. | PieterBasje
14 | 01:03.21 | | 20. | danpuzzler
| 01:03.61 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Piroska9
68 | 00:27.77 | | 2. | snaphiss
88 | 00:37.76 | | 3. | Gamer26
117 | 00:42.78 | | 4. | Praktisix
113 | 00:44.81 | | 5. | Tezexlo
63 | 00:55.66 | | 6. | Hachiman
| 01:01.47 | | 7. | Geagle
85 | 01:02.75 | | 8. | Jeff11
63 | 01:02.94 | | 9. | nonograms01
| 01:04.62 | | 10. | Knowhere
53 | 01:05.20 | | 11. | JustGeee
| 01:08.10 | | 12. | crobertson2017
| 01:09.49 | | 13. | Mariano Santos
12 | 01:11.89 | | 14. | jacek66
| 01:15.23 | | 15. | Lemon Suzuki
47 | 01:22.60 | | 16. | Julieta Parravicini
24 | 01:23.62 | | 17. | Wageszera
24 | 01:23.73 | | 18. | PheromoneJones
| 01:24.48 | | 19. | GirlSailor
24 | 01:26.24 | | 20. | MateoVyncke
| 01:30.41 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | DumbKojiShimizu
11 | 02:13.35 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:18.13 | | 2. | mtanzer
140 | 00:19.39 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:23.60 | | 4. | Puzzleist
113 | 00:24.13 | | 5. | Ben65732
130 | 00:27.33 | | 6. | Make
276 | 00:27.85 | | 7. | tmg123.com
39 | 00:34.22 | | 8. | NoahR
275 | 00:34.71 | | 9. | qqwref
261 | 00:34.86 | | 10. | TMG
36 | 00:35.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:18.21 | | 2. | mtanzer
140 | 00:20.52 | | 3. | Puzzleist
113 | 00:25.59 | | 4. | Ben65732
130 | 00:28.14 | | 5. | Make
276 | 00:34.02 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:35.36 | | 7. | soy
154 | 00:36.45 | | 8. | TMG
36 | 00:37.91 | | 9. | qqwref
261 | 00:37.92 | | 10. | FAlin
196 | 00:38.88 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:23.29 | | 2. | mtanzer
140 | 00:29.73 | | 3. | Ben65732
130 | 00:32.81 | | 4. | Puzzleist
113 | 00:36.53 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:42.47 | | 6. | qqwref
261 | 00:44.21 | | 7. | CandiceDW
154 | 00:46.07 | | 8. | Make
276 | 00:47.49 | | 9. | FAlin
196 | 00:49.26 | | 10. | Meerkat
206 | 00:49.77 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 135 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:06.674 | | 3. | Toby232 | 01:22.329 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-19 01:02:45
ja.puzzle-battleships.com