
6x6 簡単 バトルシップ | 6x6 難しい バトルシップ | 8x8 簡単 バトルシップ | 8x8 難しい バトルシップ | 10x10 簡単 バトルシップ | 10x10 難しい バトルシップ | 15x15 簡単 バトルシップ | 15x15 難しい バトルシップ
| 今月 |
|---|
| 1. | Piroska9
69 | 00:10.25 | | 2. | Meerkat
209 | 00:13.39 | | 3. | Bluegill16384
208 | 00:13.91 | | 4. | aequidens
259 | 00:15.30 | | 5. | OCMEROS
| 00:15.41 | | 6. | llmt9
88 | 00:16.13 | | 7. | SSP10
21 | 00:17.34 | | 8. | katykoala
45 | 00:18.58 | | 9. | PDX2021
72 | 00:21.04 | | 10. | Conceited_2
194 | 00:21.82 | | 11. | Lamiata
31 | 00:22.78 | | 12. | hexe222
1 | 00:23.37 | | 13. | hammerhead20
| 00:23.70 | | 14. | KGee
5 | 00:24.22 | | 15. | euRobert
| 00:24.29 | | 16. | ChrisWilson
| 00:26.24 | | 17. | BamBamNZ
30 | 00:29.47 | | 18. | danpuzzler
| 00:29.93 | | 19. | GammaK25
38 | 00:31.30 | | 20. | professor_brie
28 | 00:31.97 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Piroska9
69 | 00:10.25 | | 2. | Meerkat
209 | 00:13.39 | | 3. | aequidens
259 | 00:15.30 | | 4. | SSP10
21 | 00:18.68 | | 5. | OCMEROS
| 00:22.04 | | 6. | Lamiata
31 | 00:22.78 | | 7. | hexe222
1 | 00:23.37 | | 8. | hammerhead20
| 00:23.70 | | 9. | euRobert
| 00:24.29 | | 10. | ChrisWilson
| 00:26.24 | | 11. | GammaK25
38 | 00:31.30 | | 12. | PDX2021
72 | 00:36.73 | | 13. | AvO87
| 00:38.36 | | 14. | ambiorix
| 00:40.31 | | 15. | Inimini86
21 | 00:43.43 | | 16. | chrispy
71 | 00:52.76 | | 17. | RisottoGroupon
| 01:05.12 | | 18. | yiwei416
17 | 01:07.39 | | 19. | Anora
8 | 01:14.42 | | 20. | manjifen
| 01:17.09 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:06.10 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.32 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:07.37 | | 4. | vowels
216 | 00:08.59 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:08.76 | | 6. | 김창열
66 | 00:09.32 | | 7. | Vezzick
177 | 00:09.49 | | 8. | beatrixwashere
111 | 00:09.56 | | 9. | Ben65732
130 | 00:09.69 | | 10. | Sjorter
94 | 00:10.23 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:06.57 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.93 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:08.04 | | 4. | Puzzleist
115 | 00:08.95 | | 5. | 김창열
66 | 00:09.78 | | 6. | vowels
216 | 00:09.85 | | 7. | Vezzick
177 | 00:10.21 | | 8. | Ben65732
130 | 00:10.23 | | 9. | beatrixwashere
111 | 00:10.33 | | 10. | selahsea
115 | 00:10.65 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:08.15 | | 2. | mtanzer
140 | 00:09.12 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:09.97 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:10.83 | | 5. | 김창열
66 | 00:11.11 | | 6. | Ben65732
130 | 00:11.42 | | 7. | SilverHawk
214 | 00:12.23 | | 8. | Make
277 | 00:12.68 | | 9. | beatrixwashere
111 | 00:12.78 | | 10. | qqwref
266 | 00:12.88 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.554 | | 3. | atomicsound 1 | 00:38.358 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-03 04:24:23
ja.puzzle-battleships.com