
6x6 簡単 バトルシップ | 6x6 難しい バトルシップ | 8x8 簡単 バトルシップ | 8x8 難しい バトルシップ | 10x10 簡単 バトルシップ | 10x10 難しい バトルシップ | 15x15 簡単 バトルシップ | 15x15 難しい バトルシップ
今月 |
---|
1. | 김창열
66 | 00:08.57 | 2. | Piroska9
63 | 00:09.34 | 3. | DASBOR
| 00:09.90 | 4. | Bradl Eye
23 | 00:09.99 | 5. | grimmgirlfandom
151 | 00:13.01 | 6. | BoscoDoc
| 00:15.48 | 7. | OCMEROS
| 00:15.62 | 8. | PDX2021
69 | 00:15.87 | 9. | crema
167 | 00:16.59 | 10. | llmt9
81 | 00:16.96 | 11. | ChristinaL30
| 00:17.69 | 12. | afidaleo
130 | 00:17.89 | 13. | Rhododendron
131 | 00:20.91 | 14. | hammerhead20
| 00:21.61 | 15. | Jdhache
| 00:22.17 | 16. | ChrisWilson
| 00:22.58 | 17. | leseker
| 00:23.20 | 18. | Chaosxlive
40 | 00:23.73 | 19. | jacek66
| 00:24.38 | 20. | swpomeroy
171 | 00:24.70 |
| 今週 |
---|
1. | Piroska9
63 | 00:09.46 | 2. | grimmgirlfandom
151 | 00:13.01 | 3. | crema
167 | 00:16.59 | 4. | OCMEROS
| 00:18.26 | 5. | PDX2021
69 | 00:21.69 | 6. | llmt9
81 | 00:22.60 | 7. | Paskal
| 00:27.12 | 8. | qobi
226 | 00:27.89 | 9. | jacek66
| 00:28.41 | 10. | Lamiata
16 | 00:29.60 | 11. | hexe222
1 | 00:33.56 | 12. | AnonyMinor
50 | 00:42.95 | 13. | FunAcroFly
67 | 00:43.98 | 14. | Pumpkin2017
3 | 00:45.74 | 15. | chrispy
64 | 00:47.56 | 16. | CaptainBen
| 00:57.12 | 17. | 正人君子不耻
15 | 01:05.26 | 18. | RicardB
8 | 01:10.52 | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Piroska9
63 | 00:12.91 | 2. | PDX2021
69 | 00:22.81 | 3. | hexe222
1 | 00:33.56 | 4. | Pumpkin2017
3 | 00:45.74 | 5. | FunAcroFly
67 | 01:10.23 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:06.10 | 2. | mtanzer
140 | 00:06.32 | 3. | BingBongBob
108 | 00:07.37 | 4. | vowels
216 | 00:08.59 | 5. | 김창열
66 | 00:09.32 | 6. | Ben65732
130 | 00:09.69 | 7. | Sjorter
87 | 00:10.23 | 8. | SilverHawk
208 | 00:10.55 | 9. | Arok
112 | 00:10.77 | 10. | Oryn
148 | 00:10.88 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:06.57 | 2. | mtanzer
140 | 00:06.93 | 3. | BingBongBob
108 | 00:08.04 | 4. | 김창열
66 | 00:09.78 | 5. | vowels
216 | 00:09.85 | 6. | Ben65732
130 | 00:10.23 | 7. | Sjorter
87 | 00:10.90 | 8. | qqwref
259 | 00:11.23 | 9. | Make
272 | 00:11.56 | 10. | SilverHawk
208 | 00:11.73 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:08.15 | 2. | mtanzer
140 | 00:09.12 | 3. | BingBongBob
108 | 00:10.83 | 4. | 김창열
66 | 00:11.11 | 5. | Ben65732
130 | 00:11.42 | 6. | SilverHawk
208 | 00:12.23 | 7. | Make
272 | 00:12.68 | 8. | qqwref
259 | 00:12.88 | 9. | selahsea
108 | 00:13.23 | 10. | Oryn
148 | 00:13.26 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.554 | 3. | senyao 1 | 01:11.322 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-01 11:22:40
ja.puzzle-battleships.com