
6x6 簡単 バトルシップ | 6x6 難しい バトルシップ | 8x8 簡単 バトルシップ | 8x8 難しい バトルシップ | 10x10 簡単 バトルシップ | 10x10 難しい バトルシップ | 15x15 簡単 バトルシップ | 15x15 難しい バトルシップ
| 今月 |
|---|
| 1. | Piroska9
76 | 00:04.02 | | 2. | MushroomsCavern
121 | 00:05.92 | | 3. | llmt9
101 | 00:09.09 | | 4. | kroller
22 | 00:12.10 | | 5. | huohuo2004
49 | 00:12.14 | | 6. | Beesweezy
99 | 00:12.45 | | 7. | Grymhar
| 00:12.58 | | 8. | X1maa
10 | 00:14.52 | | 9. | Malarkey
| 00:14.78 | | 10. | Super7fixe
19 | 00:14.89 | | 11. | jacek66
| 00:16.32 | | 12. | amena
26 | 00:17.08 | | 13. | DumbKojiShimizu
26 | 00:18.97 | | 14. | BigHeadGriffin
19 | 00:19.86 | | 15. | laries
48 | 00:21.69 | | 16. | IanTheG
15 | 00:24.32 | | 17. | CamPuzzle
40 | 00:27.76 | | 18. | hexe222
1 | 00:28.93 | | 19. | cywind
76 | 00:31.95 | | 20. | absolbot#6708
19 | 00:36.06 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Piroska9
76 | 00:08.37 | | 2. | llmt9
101 | 00:10.68 | | 3. | kroller
22 | 00:12.10 | | 4. | Grymhar
| 00:12.58 | | 5. | X1maa
10 | 00:14.52 | | 6. | Malarkey
| 00:14.78 | | 7. | laries
48 | 00:21.69 | | 8. | magarner
30 | 00:37.92 | | 9. | whitecat258
4 | 00:40.83 | | 10. | Didde
1 | 00:41.25 | | 11. | IanTheG
15 | 01:10.33 | | 12. | slyguy519
63 | 01:32.03 | | 13. | godgamerover
2 | 03:37.15 | | 14. | Uthor
| 10d 03:46:45.53 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:03.51 | | 2. | mtanzer
140 | 00:03.61 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.43 | | 4. | Larry_105
7 | 00:04.55 | | 5. | nabi
92 | 00:05.73 | | 6. | Puzzleist
115 | 00:06.10 | | 7. | Piroska9
76 | 00:06.19 | | 8. | Vezzick
187 | 00:06.38 | | 9. | jaybrainer
275 | 00:06.76 | | 10. | PuzzleMaestro
99 | 00:06.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | mtanzer
140 | 00:03.68 | | 2. | numbrr
322 | 00:03.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.52 | | 4. | Larry_105
7 | 00:04.57 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:06.34 | | 6. | Piroska9
76 | 00:06.45 | | 7. | hkjsf
161 | 00:06.95 | | 8. | PuzzleMaestro
99 | 00:07.42 | | 9. | jaybrainer
275 | 00:07.45 | | 10. | CandiceDW
154 | 00:07.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:05.08 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.03 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:07.37 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:08.43 | | 5. | CandiceDW
154 | 00:08.76 | | 6. | hkjsf
161 | 00:09.45 | | 7. | Vezzick
187 | 00:10.21 | | 8. | selahsea
130 | 00:10.49 | | 9. | Make
286 | 00:11.20 | | 10. | Ben65732
130 | 00:11.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.571 | | 3. | dZ01DW | 00:34.040 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-battleships.com