
6x6 簡単 バトルシップ | 6x6 難しい バトルシップ | 8x8 簡単 バトルシップ | 8x8 難しい バトルシップ | 10x10 簡単 バトルシップ | 10x10 難しい バトルシップ | 15x15 簡単 バトルシップ | 15x15 難しい バトルシップ
| 今月 |
|---|
| 1. | Piroska9
73 | 00:04.58 | | 2. | Larry_105
6 | 00:04.67 | | 3. | Kukko
169 | 00:07.79 | | 4. | llmt9
91 | 00:08.86 | | 5. | Axiomatically_confus...
33 | 00:10.98 | | 6. | OCMEROS
| 00:11.26 | | 7. | trLBumm
33 | 00:11.30 | | 8. | qobi
235 | 00:12.45 | | 9. | jacek66
| 00:12.99 | | 10. | sss0109
12 | 00:13.38 | | 11. | ypw19
90 | 00:13.68 | | 12. | LITHEWINNER
11 | 00:13.87 | | 13. | Dorice
266 | 00:14.38 | | 14. | yyyyyyyejin
114 | 00:14.91 | | 15. | SophieK
57 | 00:16.20 | | 16. | aferk
70 | 00:16.28 | | 17. | Praktisix
125 | 00:20.51 | | 18. | MushroomsCavern
64 | 00:20.85 | | 19. | DumbKojiShimizu
11 | 00:22.06 | | 20. | Laury Goergen
13 | 00:22.57 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Larry_105
6 | 00:04.67 | | 2. | Piroska9
73 | 00:07.09 | | 3. | jacek66
| 00:15.44 | | 4. | sss0109
12 | 00:17.36 | | 5. | Yunteacher
24 | 00:25.79 | | 6. | Didde
1 | 00:41.39 | | 7. | DumbKojiShimizu
11 | 00:54.56 | | 8. | Queva
1 | 03:56.50 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:03.51 | | 2. | mtanzer
140 | 00:03.61 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.43 | | 4. | Larry_105
6 | 00:04.55 | | 5. | nabi
92 | 00:05.73 | | 6. | Puzzleist
115 | 00:06.10 | | 7. | Piroska9
73 | 00:06.19 | | 8. | Vezzick
181 | 00:06.38 | | 9. | jaybrainer
259 | 00:06.76 | | 10. | hkjsf
156 | 00:06.95 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | mtanzer
140 | 00:03.68 | | 2. | numbrr
312 | 00:03.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.52 | | 4. | Larry_105
6 | 00:04.57 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:06.34 | | 6. | Piroska9
73 | 00:06.45 | | 7. | hkjsf
156 | 00:06.95 | | 8. | jaybrainer
259 | 00:07.45 | | 9. | CandiceDW
154 | 00:07.55 | | 9. | Make
279 | 00:07.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:05.08 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.03 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:07.37 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:08.43 | | 5. | CandiceDW
154 | 00:08.76 | | 6. | hkjsf
156 | 00:09.45 | | 7. | Vezzick
181 | 00:10.21 | | 8. | selahsea
121 | 00:10.49 | | 9. | Make
279 | 00:11.20 | | 10. | Ben65732
130 | 00:11.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.571 | | 3. | dZ01DW | 00:34.040 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-battleships.com