
6x6 簡単 バトルシップ | 6x6 難しい バトルシップ | 8x8 簡単 バトルシップ | 8x8 難しい バトルシップ | 10x10 簡単 バトルシップ | 10x10 難しい バトルシップ | 15x15 簡単 バトルシップ | 15x15 難しい バトルシップ
| 今月 |
|---|
| 1. | Piroska9
71 | 00:05.73 | | 2. | gtkrouwel
133 | 00:06.68 | | 3. | Praktisix
121 | 00:10.50 | | 4. | Truth-or-Peace
131 | 00:10.81 | | 5. | magaso16
96 | 00:12.41 | | 6. | OCMEROS
| 00:13.56 | | 7. | Emzed
60 | 00:13.70 | | 8. | jacek66
| 00:13.80 | | 9. | PuzzleMaestro
86 | 00:17.70 | | 10. | llmt9
88 | 00:18.34 | | 11. | yyyyyyyejin
102 | 00:19.86 | | 12. | DumbKojiShimizu
11 | 00:20.89 | | 13. | Grymhar
| 00:21.68 | | 14. | モグモグ
39 | 00:27.91 | | 15. | yiwei416
17 | 00:29.83 | | 16. | Frog1
| 00:29.99 | | 17. | skybreaker
| 00:31.78 | | 18. | justsoso987
94 | 00:34.89 | | 19. | KERİME Aktaş
17 | 00:36.60 | | 20. | im_smart.
32 | 00:37.99 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Piroska9
71 | 00:05.83 | | 2. | jacek66
| 00:16.68 | | 3. | PuzzleMaestro
86 | 00:17.70 | | 4. | DumbKojiShimizu
11 | 00:20.89 | | 5. | OCMEROS
| 00:21.99 | | 6. | justsoso987
94 | 00:34.89 | | 7. | Didde
1 | 01:32.80 | | 8. | KERİME Aktaş
17 | 02:13.44 | | 9. | cinro996
28 | 04:16.70 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:03.51 | | 2. | mtanzer
140 | 00:03.61 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.43 | | 4. | nabi
92 | 00:05.73 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:06.10 | | 6. | Piroska9
71 | 00:06.19 | | 7. | Vezzick
180 | 00:06.38 | | 8. | jaybrainer
251 | 00:06.76 | | 9. | hkjsf
151 | 00:06.95 | | 10. | CandiceDW
154 | 00:07.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | mtanzer
140 | 00:03.68 | | 2. | numbrr
307 | 00:03.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.52 | | 4. | Puzzleist
115 | 00:06.34 | | 5. | Piroska9
71 | 00:06.45 | | 6. | hkjsf
151 | 00:06.95 | | 7. | jaybrainer
251 | 00:07.45 | | 8. | CandiceDW
154 | 00:07.55 | | 8. | Make
278 | 00:07.55 | | 10. | nabi
92 | 00:07.79 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:05.08 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.03 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:07.37 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:08.43 | | 5. | CandiceDW
154 | 00:08.76 | | 6. | hkjsf
151 | 00:09.45 | | 7. | Vezzick
180 | 00:10.21 | | 8. | selahsea
117 | 00:10.49 | | 9. | Make
278 | 00:11.20 | | 10. | Ben65732
130 | 00:11.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.571 | | 3. | dZ01DW | 00:34.040 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-17 00:11:21
ja.puzzle-battleships.com