
6x6 簡単 バトルシップ | 6x6 難しい バトルシップ | 8x8 簡単 バトルシップ | 8x8 難しい バトルシップ | 10x10 簡単 バトルシップ | 10x10 難しい バトルシップ | 15x15 簡単 バトルシップ | 15x15 難しい バトルシップ
今月 |
---|
1. | Piroska9
61 | 00:12.63 | 2. | OCMEROS
| 00:18.18 | 3. | Dorice
239 | 00:20.95 | 4. | grimmgirlfandom
148 | 00:23.02 | 5. | jacek66
| 00:23.81 | 6. | kennethaw88
143 | 00:26.16 | 7. | crema
151 | 00:27.69 | 8. | Kutner17
139 | 00:28.20 | 9. | llmt9
77 | 00:34.53 | 10. | litteleiffel
6 | 00:35.74 | 11. | obwoks
30 | 00:37.60 | 12. | Ana Lytical
65 | 00:38.48 | 13. | tropblos
| 00:39.35 | 14. | dingeldrum
3 | 00:40.25 | 15. | Corallystarfish
54 | 00:40.29 | 16. | DumbKojiShimizu
11 | 00:44.29 | 17. | ecto
71 | 00:44.66 | 18. | Titeuf303
| 00:48.78 | 19. | Partimento
22 | 00:56.13 | 20. | .aprilapril
42 | 01:03.54 |
| 今週 |
---|
1. | Piroska9
61 | 00:16.33 | 2. | OCMEROS
| 00:18.18 | 3. | grimmgirlfandom
148 | 00:23.02 | 4. | kennethaw88
143 | 00:26.16 | 5. | Kutner17
139 | 00:35.19 | 6. | litteleiffel
6 | 00:35.74 | 7. | Dorice
239 | 00:36.29 | 8. | jacek66
| 00:38.24 | 9. | llmt9
77 | 00:39.01 | 10. | dingeldrum
3 | 00:40.25 | 11. | Titeuf303
| 00:48.78 | 12. | .aprilapril
42 | 01:03.54 | 13. | DumbKojiShimizu
11 | 01:05.09 | 14. | Ana Lytical
65 | 01:23.39 | 15. | FunAcroFly
57 | 02:12.03 | 16. | leonleonidis
44 | 02:42.53 | 17. | jntmamagi
| 03:06.64 | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:07.61 | 2. | mtanzer
140 | 00:07.67 | 3. | BingBongBob
107 | 00:10.79 | 4. | Make
269 | 00:14.89 | 5. | selahsea
106 | 00:14.90 | 6. | Ben65732
130 | 00:15.52 | 7. | Indirar
149 | 00:15.60 | 8. | Piroska9
61 | 00:15.94 | 9. | NoahR
265 | 00:16.04 | 10. | CandiceDW
154 | 00:16.51 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:07.85 | 2. | mtanzer
140 | 00:07.87 | 3. | BingBongBob
107 | 00:11.24 | 4. | Piroska9
61 | 00:16.56 | 5. | selahsea
106 | 00:16.90 | 6. | qqwref
259 | 00:17.10 | 7. | Sjorter
84 | 00:17.29 | 8. | Make
269 | 00:17.46 | 9. | Ben65732
130 | 00:17.75 | 10. | Oryn
148 | 00:18.35 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:11.91 | 2. | BingBongBob
107 | 00:15.02 | 3. | mtanzer
140 | 00:15.34 | 4. | CandiceDW
154 | 00:23.33 | 5. | selahsea
106 | 00:23.86 | 6. | Ben65732
130 | 00:23.91 | 7. | Make
269 | 00:25.52 | 8. | qqwref
259 | 00:25.57 | 9. | Sjorter
84 | 00:25.61 | 10. | hkjsf
124 | 00:26.16 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.138 | 3. | linziyu 1 | 02:16.288 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-17 06:46:01
ja.puzzle-battleships.com