
6x6 簡単 バトルシップ | 6x6 難しい バトルシップ | 8x8 簡単 バトルシップ | 8x8 難しい バトルシップ | 10x10 簡単 バトルシップ | 10x10 難しい バトルシップ | 15x15 簡単 バトルシップ | 15x15 難しい バトルシップ
| 今月 |
|---|
| 1. | Piroska9
69 | 00:10.28 | | 2. | RaiT
90 | 00:10.73 | | 3. | Meerkat
209 | 00:13.00 | | 4. | Irisa
110 | 00:17.89 | | 5. | OCMEROS
| 00:18.96 | | 6. | Kutner17
149 | 00:22.94 | | 7. | llmt9
88 | 00:25.07 | | 8. | katykoala
44 | 00:28.23 | | 9. | SSP10
21 | 00:29.65 | | 10. | lydiadeetz
| 00:36.29 | | 11. | Santiluch
1 | 00:36.41 | | 12. | DumbKojiShimizu
11 | 00:38.57 | | 13. | KGee
5 | 00:38.94 | | 14. | BamBamNZ
30 | 00:43.13 | | 15. | Takalu
7 | 00:43.74 | | 16. | Anna Redzik
48 | 00:45.33 | | 17. | Itstotallykyle
37 | 00:55.09 | | 18. | NaluXV1
| 00:56.24 | | 19. | AvO87
| 01:02.75 | | 20. | yiwei416
17 | 01:03.27 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Piroska9
69 | 00:11.41 | | 2. | Meerkat
209 | 00:13.00 | | 3. | OCMEROS
| 00:31.04 | | 4. | DumbKojiShimizu
11 | 00:38.57 | | 5. | KGee
5 | 00:38.94 | | 6. | Takalu
7 | 00:43.74 | | 7. | yiwei416
17 | 01:03.27 | | 8. | GammaK25
38 | 01:30.60 | | 9. | Jack63kids
168 | 02:31.15 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | DumbKojiShimizu
11 | 01:44.23 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:07.61 | | 2. | mtanzer
140 | 00:07.67 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:09.55 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:10.79 | | 5. | Make
277 | 00:14.89 | | 6. | selahsea
115 | 00:14.90 | | 7. | Ben65732
130 | 00:15.52 | | 8. | Indirar
172 | 00:15.60 | | 9. | Piroska9
69 | 00:15.94 | | 10. | NoahR
276 | 00:16.04 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:07.85 | | 2. | mtanzer
140 | 00:07.87 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:10.31 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:11.24 | | 5. | Piroska9
69 | 00:13.32 | | 6. | selahsea
115 | 00:15.36 | | 7. | qqwref
266 | 00:17.10 | | 8. | Sjorter
94 | 00:17.29 | | 9. | Make
277 | 00:17.46 | | 10. | Ben65732
130 | 00:17.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:11.91 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:14.82 | | 3. | mtanzer
140 | 00:15.34 | | 4. | Puzzleist
115 | 00:18.29 | | 5. | CandiceDW
154 | 00:23.33 | | 6. | selahsea
115 | 00:23.86 | | 7. | Ben65732
130 | 00:23.91 | | 8. | Vezzick
177 | 00:24.64 | | 9. | Make
277 | 00:25.52 | | 10. | qqwref
266 | 00:25.57 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.138 | | 3. | atomicsound 1 | 00:58.763 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-02 19:34:21
ja.puzzle-battleships.com