
6x6 簡単 バトルシップ | 6x6 難しい バトルシップ | 8x8 簡単 バトルシップ | 8x8 難しい バトルシップ | 10x10 簡単 バトルシップ | 10x10 難しい バトルシップ | 15x15 簡単 バトルシップ | 15x15 難しい バトルシップ
| 今月 |
|---|
| 1. | Piroska9
68 | 00:11.45 | | 2. | OCMEROS
| 00:19.26 | | 3. | Oryn
160 | 00:19.36 | | 4. | SSP10
21 | 00:20.40 | | 5. | Kutner17
147 | 00:20.87 | | 6. | CauDravan
41 | 00:21.20 | | 7. | Praktisix
113 | 00:22.34 | | 8. | llmt9
87 | 00:26.31 | | 9. | jacek66
| 00:27.17 | | 10. | qobi
232 | 00:29.43 | | 11. | xilli
| 00:36.54 | | 12. | CaptainBen
| 00:39.46 | | 13. | Lamiata
27 | 00:40.96 | | 14. | AnansiN
| 00:41.66 | | 15. | fishysua
152 | 00:48.39 | | 16. | yiwei416
17 | 00:48.87 | | 17. | DumbKojiShimizu
11 | 00:50.65 | | 18. | Bega
56 | 00:52.74 | | 19. | Lailalai
48 | 00:56.85 | | 20. | Partimento
45 | 02:14.63 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Piroska9
68 | 00:14.11 | | 2. | Oryn
160 | 00:19.36 | | 3. | SSP10
21 | 00:20.40 | | 4. | CauDravan
41 | 00:21.20 | | 5. | Praktisix
113 | 00:22.34 | | 6. | OCMEROS
| 00:24.71 | | 7. | llmt9
87 | 00:26.31 | | 8. | qobi
232 | 00:29.43 | | 9. | jacek66
| 00:39.95 | | 10. | Lailalai
48 | 00:56.85 | | 11. | DumbKojiShimizu
11 | 00:58.66 | | 12. | FunAcroFly
106 | 19:00.12 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | OCMEROS
| 00:24.71 | | 2. | Lailalai
48 | 00:56.85 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:07.61 | | 2. | mtanzer
140 | 00:07.67 | | 3. | Puzzleist
113 | 00:09.55 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:10.79 | | 5. | Make
276 | 00:14.89 | | 6. | selahsea
112 | 00:14.90 | | 7. | Ben65732
130 | 00:15.52 | | 8. | Indirar
166 | 00:15.60 | | 9. | Piroska9
68 | 00:15.94 | | 10. | NoahR
275 | 00:16.04 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:07.85 | | 2. | mtanzer
140 | 00:07.87 | | 3. | Puzzleist
113 | 00:10.31 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:11.24 | | 5. | Piroska9
68 | 00:13.32 | | 6. | selahsea
112 | 00:15.36 | | 7. | qqwref
261 | 00:17.10 | | 8. | Sjorter
93 | 00:17.29 | | 9. | Make
276 | 00:17.46 | | 10. | Ben65732
130 | 00:17.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:11.91 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:14.82 | | 3. | mtanzer
140 | 00:15.34 | | 4. | Puzzleist
113 | 00:18.29 | | 5. | CandiceDW
154 | 00:23.33 | | 6. | selahsea
112 | 00:23.86 | | 7. | Ben65732
130 | 00:23.91 | | 8. | Vezzick
172 | 00:24.64 | | 9. | Make
276 | 00:25.52 | | 10. | qqwref
261 | 00:25.57 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 135 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.138 | | 3. | atomicsound 1 | 00:58.763 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-18 17:14:20
ja.puzzle-battleships.com