
6x6 簡単 バトルシップ | 6x6 難しい バトルシップ | 8x8 簡単 バトルシップ | 8x8 難しい バトルシップ | 10x10 簡単 バトルシップ | 10x10 難しい バトルシップ | 15x15 簡単 バトルシップ | 15x15 難しい バトルシップ
今月 |
---|
1. | Salzzz
58 | 00:22.20 | 2. | TMG
35 | 00:29.28 | 3. | Piroska9
63 | 00:30.98 | 4. | afidaleo
130 | 00:32.09 | 5. | Praktisix
94 | 00:33.04 | 6. | OCMEROS
| 00:35.38 | 7. | mjkjxp
26 | 00:35.92 | 8. | Harry_Canyon
126 | 00:40.74 | 9. | Conceited_2
173 | 00:45.02 | 10. | dingeldrum
20 | 00:47.14 | 11. | SophieK
31 | 00:47.45 | 12. | PDX2021
69 | 00:48.21 | 13. | Rickieman86
| 00:48.66 | 14. | Zhivko
| 00:48.92 | 15. | xana233
58 | 00:49.91 | 16. | hammerhead20
| 00:54.12 | 17. | Dorice
242 | 00:55.41 | 18. | lenne
96 | 00:56.09 | 19. | llmt9
81 | 00:57.40 | 20. | Corallystarfish
54 | 00:58.14 |
| 今週 |
---|
1. | Piroska9
63 | 00:34.96 | 2. | Praktisix
94 | 00:36.86 | 3. | dingeldrum
20 | 00:47.14 | 4. | SophieK
31 | 00:47.45 | 5. | Conceited_2
173 | 00:49.09 | 6. | PDX2021
69 | 00:49.69 | 7. | llmt9
81 | 00:57.40 | 8. | Corallystarfish
54 | 00:58.14 | 9. | OCMEROS
| 00:59.84 | 10. | ambiorix
| 01:01.66 | 11. | mjkjxp
26 | 01:02.26 | 12. | AnansiN
| 01:02.42 | 13. | boiboi7788
| 01:05.66 | 14. | qobi
226 | 01:06.12 | 15. | DClam
20 | 01:09.28 | 16. | jacek66
| 01:13.38 | 17. | danpuzzler
| 01:16.79 | 18. | Filippo
| 01:18.20 | 19. | hexe222
1 | 01:19.72 | 20. | 1234m
| 01:28.84 |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
94 | 00:36.86 | 2. | PDX2021
69 | 00:49.69 | 3. | mjkjxp
26 | 01:02.26 | 4. | hexe222
1 | 01:19.72 | 5. | Filippo
| 01:40.21 | 6. | Pumpkin2017
3 | 01:53.00 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:13.97 | 2. | mtanzer
140 | 00:14.84 | 3. | BingBongBob
108 | 00:20.80 | 4. | Ben65732
130 | 00:22.09 | 5. | Meep
90 | 00:22.43 | 6. | gtkrouwel
117 | 00:23.36 | 7. | vowels
216 | 00:24.39 | 8. | Make
272 | 00:26.16 | 9. | toppin
155 | 00:26.64 | 10. | TMG
35 | 00:26.95 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:16.44 | 2. | mtanzer
140 | 00:17.36 | 3. | BingBongBob
108 | 00:21.57 | 4. | Ben65732
130 | 00:24.90 | 5. | gtkrouwel
117 | 00:25.98 | 6. | vowels
216 | 00:26.16 | 7. | Meep
90 | 00:26.33 | 8. | qqwref
259 | 00:28.92 | 9. | toppin
155 | 00:30.12 | 10. | TMG
35 | 00:30.36 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:20.79 | 2. | mtanzer
140 | 00:23.77 | 3. | BingBongBob
108 | 00:26.21 | 4. | gtkrouwel
117 | 00:28.69 | 5. | Ben65732
130 | 00:30.68 | 6. | SilverHawk
208 | 00:33.56 | 7. | TMG
35 | 00:33.71 | 8. | Salzzz
58 | 00:34.12 | 9. | qqwref
259 | 00:34.85 | 10. | Make
272 | 00:35.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:06.481 | 3. | DaniEdi81 | 01:10.502 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-01 10:46:34
ja.puzzle-battleships.com