
6x6 簡単 バトルシップ | 6x6 難しい バトルシップ | 8x8 簡単 バトルシップ | 8x8 難しい バトルシップ | 10x10 簡単 バトルシップ | 10x10 難しい バトルシップ | 15x15 簡単 バトルシップ | 15x15 難しい バトルシップ
今月 |
---|
1. | Piroska9
61 | 00:24.15 | 2. | Salzzz
52 | 00:25.45 | 3. | Praktisix
88 | 00:31.17 | 4. | cinnabaran
| 00:32.08 | 5. | dexter051
| 00:33.83 | 6. | multilah
79 | 00:37.75 | 7. | PDX2021
68 | 00:39.72 | 8. | mjkjxp
24 | 00:41.41 | 9. | OCMEROS
| 00:44.72 | 10. | rachelkhoo
66 | 00:46.17 | 11. | Conceited_2
171 | 00:46.20 | 12. | grimmgirlfandom
148 | 00:47.20 | 13. | dtyamada
98 | 00:48.50 | 14. | SlugBugBlue
| 00:50.65 | 15. | jacek66
| 00:51.29 | 16. | ecto
71 | 00:51.92 | 17. | Popobaji
25 | 00:52.12 | 18. | hammerhead20
| 00:55.95 | 19. | AgnieszkaNesa
90 | 00:57.62 | 20. | DClam
19 | 00:59.86 |
| 今週 |
---|
1. | Piroska9
61 | 00:26.14 | 2. | Praktisix
88 | 00:32.24 | 3. | dexter051
| 00:33.83 | 4. | multilah
79 | 00:37.75 | 5. | mjkjxp
24 | 00:41.41 | 6. | OCMEROS
| 00:45.48 | 7. | rachelkhoo
66 | 00:46.17 | 8. | grimmgirlfandom
148 | 00:47.20 | 9. | SlugBugBlue
| 00:50.65 | 10. | Conceited_2
171 | 00:52.25 | 11. | dtyamada
98 | 00:58.65 | 12. | Deglis
20 | 01:00.46 | 13. | qwsa88
| 01:00.67 | 14. | PDX2021
68 | 01:00.86 | 15. | DClam
19 | 01:04.54 | 16. | Mjauu
56 | 01:07.45 | 17. | 1234m
| 01:09.54 | 18. | jacek66
| 01:10.69 | 19. | Kutner17
139 | 01:11.32 | 20. | hexe222
1 | 01:19.08 |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
88 | 00:32.24 | 2. | rachelkhoo
66 | 00:46.17 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:13.97 | 2. | mtanzer
140 | 00:14.84 | 3. | BingBongBob
107 | 00:20.80 | 4. | Ben65732
130 | 00:22.09 | 5. | Meep
90 | 00:22.43 | 6. | gtkrouwel
115 | 00:23.36 | 7. | vowels
214 | 00:24.39 | 8. | Make
269 | 00:26.16 | 9. | toppin
154 | 00:26.64 | 10. | qqwref
259 | 00:27.60 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:16.44 | 2. | mtanzer
140 | 00:17.36 | 3. | BingBongBob
107 | 00:21.57 | 4. | Ben65732
130 | 00:24.90 | 5. | gtkrouwel
115 | 00:25.98 | 6. | vowels
214 | 00:26.16 | 7. | Meep
90 | 00:26.33 | 8. | qqwref
259 | 00:28.92 | 9. | toppin
154 | 00:30.12 | 10. | TMG
33 | 00:30.36 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:20.79 | 2. | mtanzer
140 | 00:23.77 | 3. | BingBongBob
107 | 00:26.21 | 4. | gtkrouwel
115 | 00:28.69 | 5. | Ben65732
130 | 00:30.68 | 6. | SilverHawk
207 | 00:33.56 | 7. | qqwref
259 | 00:34.85 | 8. | Make
269 | 00:35.54 | 9. | TMG123
51 | 00:35.77 | 10. | vowels
214 | 00:36.11 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:06.481 | 3. | DaniEdi81 | 01:10.502 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-17 04:10:21
ja.puzzle-battleships.com