
6x6 簡単 バトルシップ | 6x6 難しい バトルシップ | 8x8 簡単 バトルシップ | 8x8 難しい バトルシップ | 10x10 簡単 バトルシップ | 10x10 難しい バトルシップ | 15x15 簡単 バトルシップ | 15x15 難しい バトルシップ
| 今月 |
|---|
| 1. | Praktisix
125 | 00:25.28 | | 2. | Piroska9
73 | 00:25.88 | | 3. | Kukko
169 | 00:28.15 | | 4. | dazedc
| 00:33.66 | | 5. | mjkjxp
33 | 00:35.11 | | 6. | Dorice
266 | 00:36.72 | | 7. | Conceited_2
203 | 00:40.28 | | 8. | Lua
150 | 00:40.46 | | 9. | Freakazoyd
89 | 00:42.87 | | 10. | Let's cog sky
9 | 00:44.09 | | 11. | NyoomCat
| 00:50.66 | | 12. | danpuzzler
| 00:50.72 | | 13. | BoscoDoc
| 00:52.88 | | 14. | rocktree
| 00:57.06 | | 15. | DClam
28 | 00:58.24 | | 16. | trLBumm
33 | 00:58.34 | | 17. | kdothollah
| 00:58.52 | | 18. | miloš petronijević
49 | 00:58.72 | | 19. | sss0109
12 | 00:59.48 | | 20. | Jbrunt
142 | 01:00.10 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Piroska9
73 | 00:29.06 | | 2. | Praktisix
125 | 00:30.70 | | 3. | dazedc
| 00:34.41 | | 4. | mjkjxp
33 | 00:44.02 | | 5. | Let's cog sky
9 | 00:44.09 | | 6. | Conceited_2
203 | 00:46.78 | | 7. | danpuzzler
| 00:50.72 | | 8. | BoscoDoc
| 00:55.06 | | 9. | jacek66
| 01:02.37 | | 10. | sss0109
12 | 01:08.48 | | 11. | RisottoGroupon
| 01:10.86 | | 12. | Mg2
11 | 01:14.14 | | 13. | Frog1
| 01:16.84 | | 14. | DClam
28 | 01:17.30 | | 15. | Yunteacher
24 | 01:17.61 | | 16. | antixx21
3 | 01:17.83 | | 17. | SwaggerSauce
1 | 01:18.49 | | 18. | hexe222
1 | 01:24.74 | | 19. | ambiorix
| 01:30.11 | | 20. | Filippo
| 01:31.16 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
125 | 00:35.81 | | 2. | Filippo
| 01:55.46 | | 3. | catta1eya
| 01:58.84 | | 4. | chrispy
75 | 02:47.95 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:13.97 | | 2. | mtanzer
140 | 00:14.84 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:18.09 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:20.80 | | 5. | Ben65732
130 | 00:22.09 | | 6. | Meep
91 | 00:22.43 | | 7. | gtkrouwel
134 | 00:23.36 | | 8. | beatrixwashere
116 | 00:23.73 | | 9. | Salzzz
90 | 00:24.00 | | 10. | vowels
216 | 00:24.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:16.44 | | 2. | mtanzer
140 | 00:17.36 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:20.55 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:21.57 | | 5. | Salzzz
90 | 00:24.52 | | 6. | Ben65732
130 | 00:24.90 | | 7. | gtkrouwel
134 | 00:25.98 | | 8. | vowels
216 | 00:26.16 | | 9. | Meep
91 | 00:26.33 | | 10. | beatrixwashere
116 | 00:26.68 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:20.79 | | 2. | mtanzer
140 | 00:23.77 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:26.14 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:26.21 | | 5. | gtkrouwel
134 | 00:28.69 | | 6. | Salzzz
90 | 00:28.79 | | 7. | Ben65732
130 | 00:30.68 | | 8. | TMG123
58 | 00:31.44 | | 9. | beatrixwashere
116 | 00:31.75 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:33.56 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | manucatni 160 | 00:01.230 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:06.481 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-battleships.com